Size Guide
Last updated
Measurements are in inches, taken flat. If you are between sizes, size up for a relaxed fit.
Hoodies
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | [20] | [27] | [33] |
| M | [22] | [28] | [34] |
| L | [24] | [29] | [35] |
| XL | [26] | [30] | [36] |
| 2XL | [28] | [31] | [37] |
Ponchos
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | [40] | [30] |
| M | [44] | [32] |
| L | [48] | [34] |
| XL | [52] | [35] |
| 2XL | [56] | [36] |
Kids
| Size | Age | Width | Length |
|---|---|---|---|
| Kids S | [4–5] | [28] | [20] |
| Kids M | [6–8] | [32] | [23] |
| Kids L | [9–12] | [36] | [26] |